您好,欢迎来到沈阳金锴盛商贸有限公司官网!  
 
当前位置:网站首页 > 新闻资讯
新闻资讯Redianxinwen
10月10日唐山盛财钢厂角钢调价信息
品名 材质 规格 价格 调幅 备注
角钢 Q235 45 0 0 过磅含税
Q235 50 3730 -20 过磅含税
Q235 56 0 0 过磅含税
Q235 60 3780 -20 过磅含税
Q235 63 3730 -20 过磅含税
Q235 65 3780 -20 过磅含税
Q235 70 3730 -20 过磅含税
Q235 75 3730 -20 过磅含税
Q235 80 3730 -20 过磅含税
Q235 90 3730 -20 过磅含税
Q235 100 3730 -20 过磅含税
Q235 110 3780 -20 过磅含税
Q235 125 3780 -20 过磅含税
Q235 140 3800 -20 过磅含税
Q235 150 3920 -20 过磅含税
Q235 160 3800 -20 过磅含税
Q235 180 3800 -20 过磅含税
Q235 200 3800 -20 过磅含税
不等边角钢 Q235 50*32*4 0 0 过磅含税
Q235 63*40 3900 -20 过磅含税
Q235 75*50 3800 -20 过磅含税
Q235 100*63 0 0 过磅含税
Q235 100*75 3920 -20 过磅含税
Q235 100*80 0 0 过磅含税
Q235 125*75 3920 -20 过磅含税
Q235 125*80 3800 -20 过磅含税
Q235 140*90 3800 -20 过磅含税
Q235 150*90 3920 -20 过磅含税
Q235 160*100 3800 -20 过磅含税
Q235 180*110 3800 -20 过磅含税
Q235 200*125 3800 -20 过磅含税
  〖 打印 〗  〖 关闭本页